28
监管学校总数
全部在线
12
待处理预警
需及时处理
88.6
全区平均食安评分
较上月+1.8↑
75.3%
全区平均成本占比
处于合理区间
⚡ 快捷操作
一键调取学校资料
查看全部预警
生成本月月报
成本监管分析
🏆 本月评分排行(前10)
| 排名 | 学校 | 评分 | 预警数 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 实验小学 | 92 | 1 | 优秀 |
| 2 | 第一中学 | 90 | 2 | 优秀 |
| 3 | 希望小学 | 88 | 3 | 良好 |
| 4 | 育才中学 | 86 | 2 | 良好 |
| 5 | 阳光幼儿园 | 85 | 4 | 良好 |
| … | 更多学校 → | |||
⚠️ 今日预警汇总
🚨 健康证过期:实验小学(1人)、育才中学(2人)
⚠️ 食材临期:5所学校有食材临期预警
⚠️ 价格预警:猪肉价格异常,影响3所学校
ℹ️ 留样未完成:第三小学今日午餐留样未录入
📊 全区各校评分分布
📈 全区食安评分趋势(近6月)
🏫 实验小学
92
优秀
台账完整
🏫 第一中学
90
优秀
🏫 希望小学
88
良好留样待补
🏫 育才中学
86
良好健康证过期
🏫 阳光幼儿园
85
良好
🏫 朝阳小学
76
一般多项预警
🏫 新城中学
83
一般
+
还有21所学校
学校分组配置
台账配置
预警管理配置
采购标品目录
🏫 学校分组配置
| 分组名称 | 适用学段 | 学校数量 | 管理要求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 小学组 | 小学(6-12岁) | 12所 | 营养均衡要求、每日留样2份 | |
| 中学组 | 初中+高中(13-18岁) | 10所 | 高热量配比、台账每日更新 | |
| 幼儿园组 | 幼儿(3-6岁) | 6所 | 精细化营养配比、禁用高盐食材 |
📋 台账填报配置
配置各分组必填台账项目
| 台账名称 | 小学组 | 中学组 | 幼儿园组 | 填报频率 |
|---|---|---|---|---|
| 食谱公示 | 必填 | 必填 | 必填 | 每日 |
| 晨检台账 | 必填 | 必填 | 必填 | 每日 |
| 留样台账 | 必填 | 必填 | 必填 | 每餐 |
| 餐具消毒 | 必填 | 必填 | 必填 | 每日 |
| 陪餐记录 | 必填 | 必填 | 选填 | 每日 |
| 废弃处置 | 必填 | 必填 | 选填 | 每次 |
⚠️ 预警阈值配置
食品安全预警
价格与成本预警
📦 采购标品目录
| 品类 | 标品名称 | 参考单价(元) | 参考单位 | 适用分组 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉类 | 猪里脊肉(冰鲜) | ¥20.00 | /kg | 全部 | 启用 |
| 蔬菜 | 菠菜(新鲜) | ¥4.00 | /kg | 全部 | 启用 |
| 粮油 | 大米(5kg/袋) | ¥28.00 | /袋 | 全部 | 启用 |
| 调味 | 食用盐(500g) | ¥2.50 | /包 | 全部 | 启用 |
| 蛋类 | 鸡蛋(30枚/托) | ¥20.00 | /托 | 全部 | 启用 |
📂 一键调取学校资料
✅ 已调取:实验小学 2026-04-03 相关资料
📰 今日日报
2026-04-03 实验小学日报
食谱:已公示 ✓
晨检:8人完成 ✓
留样:待录入 ⚠
晨检:8人完成 ✓
留样:待录入 ⚠
📅 本周周报
第14周 (3/30-4/3)
营养评级:A ✓
食材成本:¥28,640
预警:4条
食材成本:¥28,640
预警:4条
🗄️ 电子资料柜
2026年4月
台账总数:375条
完整率:96.5%
待补录:2条
完整率:96.5%
待补录:2条
🏢 供应商信息管理
| 供应商名称 | 供货类型 | 供货学校 | 营业执照 | 食品经营许可 | 今日配送 | 票证状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜肉直供中心 | 肉类 | 8所学校 | 有效 (2027-06) | 有效 | 猪肉 450kg / 鸡肉 200kg | 票证齐全 | |
| 绿鲜蔬菜基地 | 蔬菜水果 | 15所学校 | 有效 (2026-12) | 有效 | 菠菜 300kg / 白菜 250kg | 2张待补 | |
| 优品粮油配送 | 粮油调味 | 22所学校 | 有效 (2028-03) | 有效 | 大米 500kg / 食用油 200L | 票证齐全 |
3
健康证过期
5
食材临期预警
3
价格预警
1
留样未完成
⚠️ 全区预警管理
| 预警时间 | 学校 | 预警类型 | 预警内容 | 紧急程度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 实验小学 | 健康证 | 张厨师健康证过期2天 | 紧急 | 待处理 |
|
| 2026-04-03 | 育才中学 | 健康证 | 李师傅、王师傅健康证过期 | 紧急 | 催办中 |
|
| 2026-04-03 | 希望小学 | 食材临期 | 豆腐(10kg)2天后到期 | 较急 | 待处理 |
|
| 2026-04-03 | 实验小学 | 价格预警 | 猪肉采购价¥24,超基准价20% | 提醒 | 已处理 |
|
| 2026-04-03 | 第三小学 | 留样预警 | 今日午餐留样未录入 | 较急 | 待处理 |
|
💰 食材成本监管
全区各校本月人均食材成本(元)
食材成本品类占比
各校本学期成本统计
| 学校 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 学期均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验小学 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.58 |
| 第一中学 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 7.9 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.46 |
| 朝阳小学 | 6.9 | 9.2 | 7.4 | 8.8 | 7.2 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 8.23 |
| 希望小学 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.08 |
合理 (<7元)
偏高 (7-9元)
超标 (>9元)
📰 日报 - 2026年4月3日
XX市教育局学校食堂日报 — 2026年4月3日(周五)
覆盖学校 28 所 | 生成时间:18:00
26/28
食谱已公示
12
待处理预警
25/28
留样已完成
今日各校状态汇总
| 学校 | 食谱公示 | 晨检 | 留样 | 餐具消毒 | 预警数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验小学 | ✅ | ✅ | ⚠️ 待录入 | ✅ | 1 | 注意 |
| 第一中学 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | 正常 |
| 希望小学 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2 | 注意 |
| 第三小学 | ✅ | ✅ | ❌ 未录入 | ✅ | 2 | 异常 |
| 育才中学 | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ 待填写 | 3 | 异常 |
📅 周报 - 第14周(3/30-4/3)
XX市教育局学校食堂周报 — 第14周(2026年3月30日-4月3日)
覆盖28所学校 | 自动汇总生成
一、食谱公示与营养分析汇总
| 指标 | 本周 | 上周 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 食谱公示率 | 96.4% | 94.2% | +2.2%↑ |
| 营养A级达标率 | 85.7% | 82.1% | +3.6%↑ |
| 营养B级学校 | 4所 | 5所 | 减少1所 |
二、食材采购入库出库汇总
| 类别 | 入库总量 | 出库总量 | 期末库存 |
|---|---|---|---|
| 肉类 | 8,400kg | 7,850kg | 550kg |
| 蔬菜 | 12,600kg | 12,400kg | 200kg |
| 粮油 | 5,200kg | 4,800kg | 400kg |
三、票证数据
本周各校共上传票证 426 张,票证完整率 94.8%,待补传 22 张,已催办处理中。
四、食堂日常预警汇总
本周全区共产生预警 38 条:已处理 26 条(68.4%),催办中 8 条,待处理 4 条。健康证类预警需重点关注。
五、食材成本分析
全区本周食材总成本 ¥826,400,日均 ¥165,280,人均日成本 ¥6.89(按24,000人计)。较上周上涨2.8%,猪肉价格上涨为主因,已发出价格预警3条。
六、留样与陪餐
全区应留样 280 份,实际完成 272 份(97.1%)。本周各校陪餐 140 次,行政陪餐比例96.4%,符合要求。
📆 月报 - 2026年3月
XX市教育局学校食堂月报 — 2026年3月
统计周期:2026-03-01 至 2026-03-31 | 覆盖28所学校
📊 月度核心指标
88.6
全区平均评分
94.2%
食谱公示率
138
本月预警总数
84.1%
预警处理率
📈 月度评分趋势
各校本月综合评分
| 学校 | 分组 | 食谱公示率 | 台账完整率 | 预警处理率 | 综合评分 | 评级 | 较上月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验小学 | 小学组 | 100% | 96.5% | 80% | 92 | 优秀 | +3↑ |
| 第一中学 | 中学组 | 98% | 97.2% | 88% | 90 | 优秀 | +1↑ |
| 希望小学 | 小学组 | 96% | 93.8% | 75% | 88 | 良好 | +2↑ |
| 朝阳小学 | 小学组 | 86% | 82.1% | 62% | 76 | 一般 | -2↓ |